
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | NUS - 699 | 8714 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | NUS - 698 | 1025 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | NUS - 697 | 3631 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | NUS - 696 | 6625 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | NUS - 695 | 0349 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NUS - 694 | 9778 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | NUS - 693 | 5319 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | NUS - 692 | 5251 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | NUS - 691 | 9796 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | NUS - 690 | 6017 |
